Portfolio Value
Today's P&L
Active Rules
4
Pending Orders
2
62
Greed
Put/Call Ratio
0.85
Greed
VIX
16.2
Low Fear
Market Momentum
+2.1%
Bullish
Safe Haven
-0.3%
Risk On
| Symbol | Market | Price | Change | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | US | $213.25 | +1.02% | 48.2M | $214.80 | $210.50 |
TSLA Tesla Inc. | US | $274.50 | -1.89% | 72.0M | $281.00 | $272.10 |
NVDA NVIDIA Corp. | US | $135.80 | +3.19% | 95.0M | $137.00 | $131.20 |
MSFT Microsoft Corp. | US | $449.30 | +0.40% | 22.0M | $451.50 | $446.00 |
AMZN Amazon.com Inc. | US | $198.60 | -0.45% | 35.0M | $200.50 | $197.20 |
RELIANCE.NS Reliance Industries | IN | ₹2,845.50 | +1.14% | 12.0M | ₹2,860.00 | ₹2,810.00 |
TCS.NS Tata Consultancy | IN | ₹3,920.00 | -1.13% | 5.0M | ₹3,970.00 | ₹3,900.00 |
INFY.NS Infosys Ltd. | IN | ₹1,580.25 | +1.20% | 8.0M | ₹1,590.00 | ₹1,558.00 |
BTC-USD Bitcoin | Crypto | 84,250.00 | +1.48% | 28.0B | 85,100.00 | 82,500.00 |
ETH-USD Ethereum | Crypto | 3,920.50 | -2.13% | 15.0B | 4,020.00 | 3,880.00 |
SOL-USD Solana | Crypto | $178.40 | +5.06% | 4.5B | $182.00 | $169.00 |
EUR/USD Euro/US Dollar | Forex | 1.0945 | +0.11% | — | 1.0960 | 1.0920 |
GBP/USD British Pound/USD | Forex | 1.2680 | -0.20% | — | 1.2710 | 1.2655 |
USD/JPY US Dollar/Yen | Forex | 152.4500 | +0.43% | — | 152.8000 | 151.6000 |
Trail: 5% | Floor: $260.78
Target: $225.00
Trigger: $122.00
3 levels configured
Congress Trades
Nancy Pelosi
$1M - $5M
Nancy Pelosi
$500K - $1M
Michael McCaul
$250K - $500K
Michael McCaul
$1M - $5M
Whale Activity
Citadel LLC
$340M
Bridgewater Associates
$384M
Unknown Whale
$42M
Russia-Ukraine Peace Talks Resume in Geneva
7.2 Magnitude Earthquake Hits Taiwan Semiconductor Region
Fed Signals Potential Rate Cut in June Meeting
India Bans Certain Chinese Tech Imports
SEC Approves 3 New Spot Crypto ETFs
Category 4 Hurricane Approaching Gulf Coast
NVIDIA Announces Next-Gen AI Chip Partnership